12 de septiembre de 2023
Producción de suelos laminados en el mundo
Producción en m2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Europa occidental | | | | | |
Alemania | 52,3 | 49,7 | 52,7 | 49,5 | 38,1 |
Francia | 36,1 | 36,5 | 37,1 | 42,0 | 36,1 |
R.Unido | 29,8 | 32,6 | 37,1 | 35,0 | 25,8 |
Holanda | 18,3 | 18,6 | 21,1 | 21,3 | 14,2 |
España | 16,5 | 16,7 | 14,6 | 16,4 | 13,5 |
Turquía | 18,5 | 13,1 | 11,7 | 13,7 | 10,3 |
Europa oriental | | | | | |
Rusia | 39,3 | 43,7 | 46,2 | 53,7 | 37,4 |
Polonia | 29,4 | 31,1 | 29,0 | 30,1 | 25,1 |
Rumanía | 11,1 | 10,1 | 9,6 | 9,9 | 8,7 |
Humgría | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
Ukrania | 7,6 | 10,3 | 10,4 | 8,5 | 3,8 |
Europa occidental | 223,3 | 218,0 | 225,7 | 231,6 | 179,1 |
Europa oriental | 128,0 | 135,1 | 134,8 | 142,4 | 107,7 |
Norteamérica | 44,3 | 40,1 | 49,1 | 42,7 | 37,3 |
Mundo | 453,5 | 446,8 | 459,0 | 483,4 | 367,2 |
Fuente Euwid 17/03/2023