NOTICIAS

  • 31 de diciembre de 2009

    Estadísticas de la web de AITIM durante 2009
    imagen_6359.jpg

     

     

     

     

     

    Según los datos que nos presenta Google Analytics durante 2009 los datos de visitas de nuestra web han sido los siguientes:

     

    Mes Visitas Páginas vistas Duración visita (') Visitas nuevas %

    Enero 6.797 50.103 4 72,28

    Febrero 6.916 47.813 3,52 71,98

    Marzo 7.428 51.701 4,23 69,57

    Abril 6.581 43.787 3,35 69,90

    Mayo 5.903 43.033 4,47 68,83

    Junio 5.539 37.668 3,51 69,99

    Julio 6.405 37.010 3,19 67,70

    Agosto 4.382 29.834 3,55 75,35

    Septiem 5.864 41.591 4,11 70,98

    Octubre 7.126 43.523 3,36 74,96

    Noviembre 7.763 48.463 3,48 72,82

    Diciembre 5.867 34.210 3,29 73,89

     

    Los datos son bastante homogéneos, salvo lógicamente los periodos vacacionales. La duración de las visitas medias es de 3,20 a 4,10 minutos.

    Finalmente hay que destacar que hay en torno a un 30% de visitantes recurrentes y el restos son nuevos. 

    La sección más visitada son los documentos (especialmente de la revista) y en segundo lugar las especies de madera y sus suministradores. 



Maderamen 350