08:30 | Saludo y presentación |
09:00 | Beatriz González Rodrigo Características generales y oportunidades que ofrece el tablerocontralaminado en la construcción. |
10:00 | Gerhard Schickhofer CLT-Investigación y Desarrollo en la Universidad Politécnica de Graz (Austria), CLT-Herramienta para mediciones, Presentaciones/Novedades/Aplicaciones. En inglés. |
11:30 | Pausa de café |
12:00 | Manuel García Barbero Ejemplos selectos de arquitectura con tablero contralaminado. |
13:00 | Andreas Ringhofer Cargas extraordinarias⁄ terremotos. En inglés. |
14:30 | Almuerzo ligero |
15:00 | Albino Ángeli Sistemas de anclaje, utillaje, medios auxiliares. |
16:30 | Heinz Ferk Física de la construcción y sus aspectos en la construcción masiva con madera: alor⁄ Humedad⁄ Ruido⁄ Detalles. En inglés. |
18:00 | Elia Terzi Preparación de la logística de un proyecto con tablero contralaminado. Transporte especial, gestión de grúas, acopio de materiales. |
19:00 | Cuestiones y debate |
09:00 | Varios profesionales Taller práctico. Descripción y correcta ejecución de detalles constructivos in situ. |
11:00 | Pausa de café |
11:30 | Joan Sabaté El proyecto lima. Comparativa prestacional y ecológica de los sistemas constructivos convencionales respecto a la construcción con tablero contralaminado. |
13:30 | Cuestiones y debate |
Idioma: Las ponencias serán en castellano e inglés
Más información: